Bohrungen auf beengtem Raum bzw. privat Brunnen bis 4“ können wir mit unseren Kleinbohrgeräten KB 20 oder wenn es noch enger wird KB 13 realisieren. Desweiteren setzen wir auf 2 Vertikalbohrgeräte VB20 Herrenknecht, für Erdwärme bis 300 m und Brunnen bis 6“ Industrieausführung.
Technische Parameter: Kleinbohrgerät KB 20/100
| Bohrverfahren | ||
|---|---|---|
| Verrohrtes Trockenbohren | 219 mm | 20 m |
| Bohren mit Hohlbohrschnecke | ||
| Spülbohren Direct | ||
| Imlochhammer-bohren |
| Transportlänge | 5.040 mm |
| Transporthöhe | 2.200 mm |
| Transportbreite | 820 mm |
| Höhe Bohrposition | 4.690 / 5.990 mm |
| Gewicht | 3.400 kg |
| Antriebsleistung | 53,7 kW |
Kleinbohrgerät KB 13
| Bohrverfahren | ||
|---|---|---|
| Verrohrtes Trockenbohren | 178 mm 219 mm | 10 m 25 m |
| Bohren mit Hohlbohrschnecke HBS 185/100 | Bohrdurchmesser: 185 mm Bohrtiefe: 20 m | |
| Spülbohren | Bohrdurchmesser: 190 mm Bohrtiefe: 75 m | |
| Imlochhammer-bohren | Bohrdurchmesser: 150 mm Bohrtiefe: 75 m |
| Transportlänge | 3.460 mm |
| Transporthöhe | 1.900 mm |
| Transportbreite | 780 mm |
| Höhe Bohrposition | 3.760 / 5.060 mm |
| Gewicht | 1.950 kg |
| Antriebsleistung | 22,5 kW |
Herrenknecht VB 20
| Bedienung |
|---|
| Ausschwenkbares Steuerpult und Fernbedienung für Fahrfunktion und Gestängelift |
| Raupenfahrwerk | |
|---|---|
| Fahrgeschwindigkeit | max. 5 km/h |
| Gesamtbreite | 2.100 mm |
| Gesamtlänge | 3.077 mm |
| Gummierte 3-Steg Bodenplatten | 400 mm |
| Gummi-Schnellwechselpolster | optional |
| Spurweite | 1.700 mm |
| Bohrmast | |
|---|---|
| Mastprofil | 300 x 200 x 8 mm |
| Masthöhe | 9.100 mm |
| Hub/Verfahrweg | 4.200 mm |
| Hakenlast/Zugkraft (Kette) | 140 kN/200 kN |
| Max. Andruck | 140 kN |
| Verfahrgeschwindigkeit | bis 50 m/min |
| Gestängelift | ja |
| Rohrmagazin (im Gerät integriert) | |
|---|---|
| Platz für 84 m Bohrverrohrung (Ø 152 mm) plus 84 m Bohrgestänge (Ø 89 mm) | |
| Rohrlänge | 3 m |
| Allgemeine technische Daten | |
|---|---|
| Betriebsarten | Imlochhammerbohren und Spülbohren |
| Bohrtiefe | bis 300 m (je nach geologischen |
| Gesamtgewicht | 23 t (aufmunitioniert) |
| Transportlänge | 9.100 mm |
| Transportbreite | 2.350 mm |
| Transporthöhe | 3.100 mm |



